2020-03-16
根据《水利工程学院2018级水利类学生专业分流工作细则》的相关规定,经学生个人填报志愿,学院分流工作领导小组审核,现将2018级水利类专业分流结果进行公示,公示期为10天:2020年3月16日至3月25日,若有异议,可于2020年3月25日前向教务办反映,电话:0731-85258436。
附件1:2018级水利类专业分流学生名单;
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 分流后专业 |
1 | 201819040101 | 李佳炜 | 水利类18-1 | 港航 |
2 | 201819040117 | 曹旭辉 | 水利类18-1 | 港航 |
3 | 201819040120 | 杨纪杰 | 水利类18-1 | 港航 |
4 | 201819040123 | 刘文重 | 水利类18-1 | 港航 |
5 | 201819040127 | 马凯文 | 水利类18-1 | 港航 |
6 | 201819040130 | 刘家成 | 水利类18-1 | 港航 |
7 | 201819040131 | 刘绍鑫 | 水利类18-1 | 港航 |
8 | 201819040132 | 李沅龙 | 水利类18-1 | 港航 |
9 | 201819040133 | 文鹏程 | 水利类18-1 | 港航 |
10 | 201819040134 | 肖毅文 | 水利类18-1 | 港航 |
11 | 201819040137 | 黄思俊 | 水利类18-1 | 港航 |
12 | 201819040140 | 雷锦茳 | 水利类18-1 | 港航 |
13 | 201819040141 | 杨一诺 | 水利类18-1 | 港航 |
14 | 201819040142 | 谢振东 | 水利类18-1 | 港航 |
15 | 201819040143 | 赖炳锋 | 水利类18-1 | 港航 |
16 | 201819040144 | 曾逢昌 | 水利类18-1 | 港航 |
17 | 201819040213 | 李慧玲 | 水利类18-2 | 港航 |
18 | 201819040217 | 田松原 | 水利类18-2 | 港航 |
19 | 201819040218 | 潘子诚 | 水利类18-2 | 港航 |
20 | 201819040219 | 邢子卿 | 水利类18-2 | 港航 |
21 | 201819040223 | 杨潇 | 水利类18-2 | 港航 |
22 | 201819040227 | 文怀毅 | 水利类18-2 | 港航 |
23 | 201819040229 | 张泽枫 | 水利类18-2 | 港航 |
24 | 201819040231 | 钟行 | 水利类18-2 | 港航 |
25 | 201819040233 | 龚梓溪 | 水利类18-2 | 港航 |
26 | 201819040237 | 李凯辉 | 水利类18-2 | 港航 |
27 | 201819040238 | 曹煌 | 水利类18-2 | 港航 |
28 | 201819040242 | 梁智斌 | 水利类18-2 | 港航 |
29 | 201819040243 | 谢宗柯 | 水利类18-2 | 港航 |
30 | 201819040244 | 王健 | 水利类18-2 | 港航 |
31 | 201819040301 | 汪佳林 | 水利类18-3 | 港航 |
32 | 201819040304 | 李旦玲 | 水利类18-3 | 港航 |
33 | 201819040310 | 黄子仪 | 水利类18-3 | 港航 |
34 | 201819040316 | 李锦铭 | 水利类18-3 | 港航 |
35 | 201819040317 | 孙绪波 | 水利类18-3 | 港航 |
36 | 201819040319 | 叶海 | 水利类18-3 | 港航 |
37 | 201819040320 | 张学彪 | 水利类18-3 | 港航 |
38 | 201819040322 | 肖子炜 | 水利类18-3 | 港航 |
39 | 201819040323 | 石济轩 | 水利类18-3 | 港航 |
40 | 201819040324 | 李名波 | 水利类18-3 | 港航 |
41 | 201819040325 | 罗威 | 水利类18-3 | 港航 |
42 | 201819040326 | 陈豪 | 水利类18-3 | 港航 |
43 | 201819040327 | 袁世龙 | 水利类18-3 | 港航 |
44 | 201819040329 | 陈柱龙 | 水利类18-3 | 港航 |
45 | 201819040330 | 刘文邦 | 水利类18-3 | 港航 |
46 | 201819040333 | 陈思杪 | 水利类18-3 | 港航 |
47 | 201819040335 | 邹道彦 | 水利类18-3 | 港航 |
48 | 201819040336 | 蒋宇杰 | 水利类18-3 | 港航 |
49 | 201819040341 | 余文杰 | 水利类18-3 | 港航 |
50 | 201819040344 | 张雨 | 水利类18-3 | 港航 |
51 | 201819040346 | 胡浩 | 水利类18-3 | 港航 |
52 | 201819040410 | 田桂宁 | 水利类18-4 | 港航 |
53 | 201819040414 | 陈昱如 | 水利类18-4 | 港航 |
54 | 201819040416 | 胡千乔 | 水利类18-4 | 港航 |
55 | 201819040417 | 李鸿成 | 水利类18-4 | 港航 |
56 | 201819040418 | 侯蒙 | 水利类18-4 | 港航 |
57 | 201819040420 | 曹洪坤 | 水利类18-4 | 港航 |
58 | 201819040421 | 张家宁 | 水利类18-4 | 港航 |
59 | 201819040425 | 黎子安 | 水利类18-4 | 港航 |
60 | 201819040432 | 蔡尤聪 | 水利类18-4 | 港航 |
61 | 201819040434 | 李林哲 | 水利类18-4 | 港航 |
62 | 201819040439 | 魏之易 | 水利类18-4 | 港航 |
63 | 201819040440 | 蒋新平 | 水利类18-4 | 港航 |
64 | 201819040442 | 陈宇 | 水利类18-4 | 港航 |
65 | 201819040443 | 刘智 | 水利类18-4 | 港航 |
66 | 201819040446 | 崔泽凯 | 水利类18-4 | 港航 |
67 | 201819040506 | 阳洪 | 水利类18-5 | 港航 |
68 | 201819040514 | 李云瑶 | 水利类18-5 | 港航 |
69 | 201819040516 | 杨学坤 | 水利类18-5 | 港航 |
70 | 201819040517 | 贺选冰 | 水利类18-5 | 港航 |
71 | 201819040518 | 李湖浙 | 水利类18-5 | 港航 |
72 | 201819040519 | 张洪森 | 水利类18-5 | 港航 |
73 | 201819040520 | 张诗宇 | 水利类18-5 | 港航 |
74 | 201819040521 | 王洪润 | 水利类18-5 | 港航 |
75 | 201819040522 | 周烨熙 | 水利类18-5 | 港航 |
76 | 201819040524 | 罗豪 | 水利类18-5 | 港航 |
77 | 201819040525 | 刘胜 | 水利类18-5 | 港航 |
78 | 201819040526 | 刘博 | 水利类18-5 | 港航 |
79 | 201819040527 | 邓先超 | 水利类18-5 | 港航 |
80 | 201819040529 | 杨大远 | 水利类18-5 | 港航 |
81 | 201819040530 | 方翔 | 水利类18-5 | 港航 |
82 | 201819040532 | 刘宇清 | 水利类18-5 | 港航 |
83 | 201819040534 | 秦裕 | 水利类18-5 | 港航 |
84 | 201819040535 | 胡涛 | 水利类18-5 | 港航 |
85 | 201819040537 | 陈昊轩 | 水利类18-5 | 港航 |
86 | 201819040538 | 罗斌 | 水利类18-5 | 港航 |
87 | 201819040540 | 陈新宇 | 水利类18-5 | 港航 |
88 | 201819040541 | 张沂 | 水利类18-5 | 港航 |
89 | 201819040542 | 陈子健 | 水利类18-5 | 港航 |
90 | 201819040543 | 张一帆 | 水利类18-5 | 港航 |
91 | 201819040544 | 孔德福 | 水利类18-5 | 港航 |
92 | 201819040610 | 徐倩琳 | 水利类18-6 | 港航 |
93 | 201819040613 | 欧延静 | 水利类18-6 | 港航 |
94 | 201819040614 | 莫冬莹 | 水利类18-6 | 港航 |
95 | 201819040619 | 刘嘉豪 | 水利类18-6 | 港航 |
96 | 201819040620 | 丁韶涵 | 水利类18-6 | 港航 |
97 | 201819040625 | 叶肖旺 | 水利类18-6 | 港航 |
98 | 201819040626 | 王禧光 | 水利类18-6 | 港航 |
99 | 201819040627 | 李卫 | 水利类18-6 | 港航 |
100 | 201819040628 | 肖彧 | 水利类18-6 | 港航 |
101 | 201819040629 | 陈文杰 | 水利类18-6 | 港航 |
102 | 201819040630 | 唐瑞 | 水利类18-6 | 港航 |
103 | 201819040631 | 文圩淮 | 水利类18-6 | 港航 |
104 | 201819040632 | 丁天顺 | 水利类18-6 | 港航 |
105 | 201819040633 | 蒋一炜 | 水利类18-6 | 港航 |
106 | 201819040635 | 苏志勇 | 水利类18-6 | 港航 |
107 | 201819040636 | 滕伟铭 | 水利类18-6 | 港航 |
108 | 201819040638 | 周珏霖 | 水利类18-6 | 港航 |
109 | 201819040639 | 唐骁翔 | 水利类18-6 | 港航 |
110 | 201819040643 | 林皓 | 水利类18-6 | 港航 |
111 | 201819040644 | 徐凤凰 | 水利类18-6 | 港航 |
112 | 201819040707 | 谭芝兰 | 水利类18-7 | 港航 |
113 | 201819040716 | 李昂 | 水利类18-7 | 港航 |
114 | 201819040717 | 王浩 | 水利类18-7 | 港航 |
115 | 201819040721 | 王昊远 | 水利类18-7 | 港航 |
116 | 201819040725 | 袁梦豪 | 水利类18-7 | 港航 |
117 | 201819040728 | 赵昊炜 | 水利类18-7 | 港航 |
118 | 201819040729 | 卿杰 | 水利类18-7 | 港航 |
119 | 201819040730 | 付志奇 | 水利类18-7 | 港航 |
120 | 201819040731 | 蒋旭 | 水利类18-7 | 港航 |
121 | 201819040735 | 郑志明 | 水利类18-7 | 港航 |
122 | 201819040741 | 刘逍 | 水利类18-7 | 港航 |
123 | 201819040742 | 李阳光 | 水利类18-7 | 港航 |
124 | 201819040616 | 刘鹏宇 | 水利类18-6 | 港航 |
125 | 201819040105 | 朱倩 | 水利类18-1 | 水电 |
126 | 201819040107 | 刘靓 | 水利类18-1 | 水电 |
127 | 201819040109 | 龙思念 | 水利类18-1 | 水电 |
128 | 201819040110 | 周雪晴 | 水利类18-1 | 水电 |
129 | 201819040112 | 谭舟 | 水利类18-1 | 水电 |
130 | 201819040113 | 刘嘉文 | 水利类18-1 | 水电 |
131 | 201819040114 | 尹琳 | 水利类18-1 | 水电 |
132 | 201819040115 | 邓琰丽 | 水利类18-1 | 水电 |
133 | 201819040118 | 庄家威 | 水利类18-1 | 水电 |
134 | 201819040121 | 王旭 | 水利类18-1 | 水电 |
135 | 201819040122 | 王敬文 | 水利类18-1 | 水电 |
136 | 201819040124 | 杨鑫 | 水利类18-1 | 水电 |
137 | 201819040125 | 刘弋可 | 水利类18-1 | 水电 |
138 | 201819040129 | 李振亚 | 水利类18-1 | 水电 |
139 | 201819040135 | 李智鹏 | 水利类18-1 | 水电 |
140 | 201819040139 | 冯尧 | 水利类18-1 | 水电 |
141 | 201819040145 | 谢宗桔 | 水利类18-1 | 水电 |
142 | 201819040146 | 叶海鹏 | 水利类18-1 | 水电 |
143 | 201819040205 | 周婉芬 | 水利类18-2 | 水电 |
144 | 201819040206 | 刘莉蓉 | 水利类18-2 | 水电 |
145 | 201819040209 | 许柳珏 | 水利类18-2 | 水电 |
146 | 201819040210 | 王小钰 | 水利类18-2 | 水电 |
147 | 201819040211 | 向玉琼 | 水利类18-2 | 水电 |
148 | 201819040212 | 吴嘉煜 | 水利类18-2 | 水电 |
149 | 201819040214 | 汤素云 | 水利类18-2 | 水电 |
150 | 201819040216 | 刘佳琪 | 水利类18-2 | 水电 |
151 | 201819040220 | 兰冠华 | 水利类18-2 | 水电 |
152 | 201819040222 | 陶岩 | 水利类18-2 | 水电 |
153 | 201819040224 | 陶亮 | 水利类18-2 | 水电 |
154 | 201819040225 | 梁文耀 | 水利类18-2 | 水电 |
155 | 201819040226 | 谭泰权 | 水利类18-2 | 水电 |
156 | 201819040228 | 邹翔羿 | 水利类18-2 | 水电 |
157 | 201819040230 | 卢湑东 | 水利类18-2 | 水电 |
158 | 201819040234 | 李文祥 | 水利类18-2 | 水电 |
159 | 201819040235 | 李子轩 | 水利类18-2 | 水电 |
160 | 201819040236 | 袁澳 | 水利类18-2 | 水电 |
161 | 201819040239 | 何豪晖 | 水利类18-2 | 水电 |
162 | 201819040240 | 邓泽松 | 水利类18-2 | 水电 |
163 | 201819040246 | 吴百权 | 水利类18-2 | 水电 |
164 | 201819040307 | 晏菁菁 | 水利类18-3 | 水电 |
165 | 201819040312 | 李安琪 | 水利类18-3 | 水电 |
166 | 201819040318 | 周程涛 | 水利类18-3 | 水电 |
167 | 201819040331 | 李忠行 | 水利类18-3 | 水电 |
168 | 201819040332 | 赖杨志 | 水利类18-3 | 水电 |
169 | 201819040334 | 吴戈 | 水利类18-3 | 水电 |
170 | 201819040337 | 陈维 | 水利类18-3 | 水电 |
171 | 201819040340 | 蒋一铭 | 水利类18-3 | 水电 |
172 | 201819040342 | 陈前 | 水利类18-3 | 水电 |
173 | 201819040343 | 麻政涛 | 水利类18-3 | 水电 |
174 | 201819040345 | 刘洁 | 水利类18-3 | 水电 |
175 | 201819040402 | 陈欣 | 水利类18-4 | 水电 |
176 | 201819040404 | 徐子喻 | 水利类18-4 | 水电 |
177 | 201819040407 | 曾婷 | 水利类18-4 | 水电 |
178 | 201819040408 | 钟丹妮 | 水利类18-4 | 水电 |
179 | 201819040409 | 严诗喆 | 水利类18-4 | 水电 |
180 | 201819040411 | 赵钰静 | 水利类18-4 | 水电 |
181 | 201819040412 | 李婕 | 水利类18-4 | 水电 |
182 | 201819040413 | 黄羿婕 | 水利类18-4 | 水电 |
183 | 201819040415 | 傅佳伟 | 水利类18-4 | 水电 |
184 | 201819040419 | 汤厚 | 水利类18-4 | 水电 |
185 | 201819040422 | 秦周洋 | 水利类18-4 | 水电 |
186 | 201819040423 | 刘东强 | 水利类18-4 | 水电 |
187 | 201819040424 | 黄禹鑫 | 水利类18-4 | 水电 |
188 | 201819040426 | 王璐熠 | 水利类18-4 | 水电 |
189 | 201819040428 | 赵奇峰 | 水利类18-4 | 水电 |
190 | 201819040429 | 申宁 | 水利类18-4 | 水电 |
191 | 201819040433 | 龙瀛飞 | 水利类18-4 | 水电 |
192 | 201819040435 | 王博海 | 水利类18-4 | 水电 |
193 | 201819040436 | 周家豪 | 水利类18-4 | 水电 |
194 | 201819040437 | 廖武丰 | 水利类18-4 | 水电 |
195 | 201819040438 | 谢龙安 | 水利类18-4 | 水电 |
196 | 201819040441 | 徐佳木 | 水利类18-4 | 水电 |
197 | 201819040445 | 代富伟 | 水利类18-4 | 水电 |
198 | 201819040507 | 刘媛源 | 水利类18-5 | 水电 |
199 | 201819040508 | 杨菲 | 水利类18-5 | 水电 |
200 | 201819040511 | 李沅颖 | 水利类18-5 | 水电 |
201 | 201819040531 | 李静 | 水利类18-5 | 水电 |
202 | 201819040533 | 樊高航 | 水利类18-5 | 水电 |
203 | 201819040536 | 卢正雷 | 水利类18-5 | 水电 |
204 | 201819040539 | 梁耒 | 水利类18-5 | 水电 |
205 | 201819040545 | 伊家琦 | 水利类18-5 | 水电 |
206 | 201819040605 | 肖文婷 | 水利类18-6 | 水电 |
207 | 201819040606 | 邓子怡 | 水利类18-6 | 水电 |
208 | 201819040607 | 黄一芬 | 水利类18-6 | 水电 |
209 | 201819040609 | 黄欣怡 | 水利类18-6 | 水电 |
210 | 201819040611 | 熊小丹 | 水利类18-6 | 水电 |
211 | 201819040612 | 王东丽 | 水利类18-6 | 水电 |
212 | 201819040621 | 冯喆 | 水利类18-6 | 水电 |
213 | 201819040622 | 姚家兴 | 水利类18-6 | 水电 |
214 | 201819040623 | 孙天印 | 水利类18-6 | 水电 |
215 | 201819040624 | 李嘉翔 | 水利类18-6 | 水电 |
216 | 201819040634 | 罗威 | 水利类18-6 | 水电 |
217 | 201819040637 | 邓旭东 | 水利类18-6 | 水电 |
218 | 201819040640 | 陈傲 | 水利类18-6 | 水电 |
219 | 201819040641 | 张国安 | 水利类18-6 | 水电 |
220 | 201819040645 | 文弘宇 | 水利类18-6 | 水电 |
221 | 201819040704 | 蔡禄萍 | 水利类18-7 | 水电 |
222 | 201819040712 | 刘宇婷 | 水利类18-7 | 水电 |
223 | 201819040713 | 易艳婷 | 水利类18-7 | 水电 |
224 | 201819040715 | 古再丽努尔·阿卜杜克热木 | 水利类18-7 | 水电 |
225 | 201819040718 | 沈浩宇 | 水利类18-7 | 水电 |
226 | 201819040722 | 廖粤锋 | 水利类18-7 | 水电 |
227 | 201819040723 | 戴嘉鑫 | 水利类18-7 | 水电 |
228 | 201819040724 | 唐妙红 | 水利类18-7 | 水电 |
229 | 201819040734 | 汤星宇 | 水利类18-7 | 水电 |
230 | 201819040736 | 谢培 | 水利类18-7 | 水电 |
231 | 201819040737 | 彭嘉炜 | 水利类18-7 | 水电 |
232 | 201819040739 | 杨宇 | 水利类18-7 | 水电 |
233 | 201819040744 | 朱俊旭 | 水利类18-7 | 水电 |
234 | 201819040745 | 丁子凡 | 水利类18-7 | 水电 |
235 | 201819040103 | 王熳洁 | 水利类18-1 | 水文 |
236 | 201819040104 | 周汝涵 | 水利类18-1 | 水文 |
237 | 201819040106 | 朱聆玮 | 水利类18-1 | 水文 |
238 | 201819040111 | 何诗颖 | 水利类18-1 | 水文 |
239 | 201819040204 | 石梦怡 | 水利类18-2 | 水文 |
240 | 201819040207 | 邓楚楚 | 水利类18-2 | 水文 |
241 | 201819040215 | 廖富妹 | 水利类18-2 | 水文 |
242 | 201819040221 | 南瑞川 | 水利类18-2 | 水文 |
243 | 201819040303 | 李雨凡 | 水利类18-3 | 水文 |
244 | 201819040308 | 徐丽星 | 水利类18-3 | 水文 |
245 | 201819040309 | 邓怡 | 水利类18-3 | 水文 |
246 | 201819040311 | 李昭 | 水利类18-3 | 水文 |
247 | 201819040313 | 李汇婷 | 水利类18-3 | 水文 |
248 | 201819040314 | 林水平 | 水利类18-3 | 水文 |
249 | 201819040501 | 杨来仪 | 水利类18-5 | 水文 |
250 | 201819040502 | 刘融玄 | 水利类18-5 | 水文 |
251 | 201819040503 | 王笑 | 水利类18-5 | 水文 |
252 | 201819040504 | 董鑫 | 水利类18-5 | 水文 |
253 | 201819040505 | 资添添 | 水利类18-5 | 水文 |
254 | 201819040509 | 高婕 | 水利类18-5 | 水文 |
255 | 201819040510 | 夏琳蓉 | 水利类18-5 | 水文 |
256 | 201819040512 | 黄娜 | 水利类18-5 | 水文 |
257 | 201819040513 | 李慧玲 | 水利类18-5 | 水文 |
258 | 201819040601 | 徐千慧 | 水利类18-6 | 水文 |
259 | 201819040602 | 毛安婷 | 水利类18-6 | 水文 |
260 | 201819040603 | 蒋沂澄 | 水利类18-6 | 水文 |
261 | 201819040604 | 夏丹 | 水利类18-6 | 水文 |
262 | 201819040608 | 王润之 | 水利类18-6 | 水文 |
263 | 201819040618 | 冯梓恒 | 水利类18-6 | 水文 |
264 | 201819040642 | 文铭鑫 | 水利类18-6 | 水文 |
265 | 201819040701 | 沈新霞 | 水利类18-7 | 水文 |
266 | 201819040702 | 谭叶群 | 水利类18-7 | 水文 |
267 | 201819040703 | 彭佳佳 | 水利类18-7 | 水文 |
268 | 201819040705 | 资桂喜 | 水利类18-7 | 水文 |
269 | 201819040706 | 唐颖 | 水利类18-7 | 水文 |
270 | 201819040708 | 刘紫萱 | 水利类18-7 | 水文 |
271 | 201819040709 | 王滟伲 | 水利类18-7 | 水文 |
272 | 201819040710 | 杨馨源 | 水利类18-7 | 水文 |
273 | 201819040711 | 李文婕 | 水利类18-7 | 水文 |
274 | 201819040740 | 周洋 | 水利类18-7 | 水文 |
水利工程学院
2020年3月16日
上一条:“疫”融于教——水文与水资源工程专业开展“思政+专业”教育讲座
下一条:线上板书、互动交流、作业批改如何实现——吴方同老师分享数位板在线上教学中的应用经验