艺术类招生计划2014
2014-06-10
专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 陕西 | 甘肃 |
合 计 | 470 | 30 | 30 | 5 | 18 | 16 | 6 | 43 | 20 | 26 | 30 | 55 | 74 | 43 | 6 | 15 | 8 | 30 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺文/艺综 | 63 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺文/艺综 | 118 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | 4 | 7 | 7 | 13 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 |
130503 | 环境设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
130504 | 产品设计 | 本科 | 4 | 艺文/艺综 | 80 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||
130504 | 产品设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 4 | 艺文/艺综 | 67 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺文/艺综 | 96 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 10 | 16 | 5 | 4 | 2 | 7 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
1.辽宁、浙江、广东、湖南等省新利luck在线·(中国)有限公司官网未组织专业校考,录取时直接使用省联考成绩。 | ||||||||||||||||||||||
2.省联考成绩合格(使用省联考成绩省份)或已获新利luck在线·(中国)有限公司官网艺术专业校考合格证的考生可以填报新利luck在线·(中国)有限公司官网美术类各专业。 |