2020-07-07
2019年本科生就业情况统计表 | ||||||
学历 | 专业 | 就业率 | 考研录取 | |||
总人数 | 总就业人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
本科生毕业 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程 | 336 | 310 | 92.26% | 73 | 21.73% |
2018年本科生就业情况统计表 | ||||||
学历 | 专业 | 就业率 | 考研录取 | |||
总人数 | 总就业人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
本科生毕业 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程 | 327 | 308 | 94.19% | 64 | 19.57% |
2017年本科生就业情况统计表 | ||||||
学历 | 专业 | 就业率 | 考研录取 | |||
总人数 | 总就业人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
本科生毕业 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程 | 302 | 292 | 96.69% | 53 | 17.55% |
2016年本科生就业情况统计表 | ||||||
学历 | 专业 | 就业率 | 考研录取 | |||
总人数 | 总就业人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
本科生毕业 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程 | 291 | 288 | 98.97% | 46 | 15.81% |
2015年本科生就业情况统计表 | ||||||
学历 | 专业 | 就业率 | 考研录取 | |||
总人数 | 总就业人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
本科生毕业 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、给排水科学与工程、水文与水资源工程 | 295 | 284 | 96.27% | 46 | 15.59% |
上一条:水利工程学院近五年考研情况统计
下一条:重点就业单位:湖南省水利厅与地市级设计院