2019-04-26
专业代码 | 081003 | 0811 | 081901 |
专业名称 | 给排水科学与工程 | 水利类(水电、水文、港航) | 船舶与海洋工程 |
学制 | 4 | 4 | 4 |
科类 | 理工 | 理工 | 理工 |
合计 | 110 | 310 | 45 |
北京 | |||
天津 | 2 | 5 | 2 |
河北 | 2 | 5 | 2 |
山西 | 2 | ||
内蒙 | 2 | ||
辽宁 | 2 | 5 | 2 |
吉林 | 2 | ||
黑龙江 | |||
上海 | |||
江苏 | 5 | 2 | |
浙江 | 2 | 6 | 2 |
安徽 | 2 | 5 | |
福建 | 2 | 6 | 2 |
江西 | 2 | 5 | |
山东 | 2 | 6 | 2 |
河南 | 3 | ||
湖北 | 3 | 6 | |
湖南 | 53 | 173 | 21 |
贫困 | 4 | 6 | |
农村 | 10 | 33 | 4 |
广东 | 6 | 9 | 2 |
广西 | 2 | 6 | 2 |
海南 | 6 | ||
重庆 | 4 | ||
四川 | 2 | 3 | 2 |
贵州 | 2 | ||
云南 | 4 | ||
西藏 | |||
陕西 | 2 | 2 | |
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | 2 | 2 | |
新疆 | 4 | 3 | |
其他 |
文章编辑:李毅
上一条:2019平行志愿有变化
下一条:2017年各省份招生计划