作 者 姓 名 | 论文题目 | ||||||||
评议项目 | 评分标准(P) | 得分 | 权重(Q) | 评分 P×Q | |||||
优秀100-85 | 良好84-70 | 合格69-60 | 不合格59-0 | ||||||
论文的价值 | 论 文选 题 | 选题属学科前沿,对科学技术进步或国民经济、社会发展有较大的理论意义和实用价值 | 选题对科学技术进步或国民经济、社会发展有现实的理论意义和实用价值 | 选题对科学技术进步或国民经济、社会发展有一定的理论意义和实用价值 | 选题不当、理论意义或实用价值不明确 | 0.2 | |||
论 文结 果的 创造 性 | 立论正确,创造性成果明显 | 有较大的创造性,成果较好 | 有创造性,成果有一定意义 | 概念模糊,没有取得有意义的成果 | 0.25 | ||||
工 作难 度及 工作 量 | 难度大,工作量大 | 难度较大,工作量较大 | 有一定难度、工作量一般 | 难度不大,工作量较小 | 0.10 | ||||
论文写作 | 文 献综 述 | 阅读广泛,对本学科及相关学科的研究状态和最新进展了解全面,评述得当 | 阅读比较广泛,比较了解本学科及相关学科的研究状态和进展,综述较全面 | 基本了解本学科及相关学科的研究状态和进展 | 综述不够全面,对本学科及相关学科的研究状态不十分了解 | 0.15 | |||
表 现出 的基 础知 识和 工作 能力 | 体现作者很好地掌握了本学科坚实宽广的基础知识和系统深入的专门知识,已具备很强的独立从事科研工作的能力 | 体现作者较好地掌握了本学科坚实宽广的基础知识和系统深入的专门知识,已具备较强的独立从事科研工作的能力 | 体现作者基本上具有本学科比较坚实宽广的基础知识和系统深入的专门知识,基本具备独立从事科研工作的能力 | 基础知识不够坚实宽广、专门知识不够系统深入、不完全具备独立从事科研工作的能力 | 0.15 | ||||
论 文组 织和 写作 | 概念清晰,层次分明;善于总结提高;文字、图表规范,学风严谨 | 条理性好,层次较清楚,总结较好;文字、图表规范 | 总结提高尚可,有条理性,基本符合规范 | 不善于总结,写作能力差,文字错误多 | 0.15 | ||||
总 体 评 价 | 优秀(100-85分)良好(84-70分)合格(69-60分)不合格(59-0分) ()()()() | 总分 | |||||||
评阅意见: 是否同意进行论文答辩: |