计通学院2022年上半年学生发展对象公示
发布时间: 2022-04-25 11:03:06 浏览量:
经学生本人申请,团支部民主推荐,学生党总支审查,报院党委批准,共有54名学生发展,现将发展对象的基本情况予以公示。
序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 |
1 | 计科1901 | 喻佳琪 | 女 |
2 | 计科1901 | 杨慧 | 女 |
3 | 计科1901 | 孙新怡 | 女 |
4 | 计科1901 | 黄川洄 | 女 |
5 | 计科1902 | 邓欣 | 女 |
6 | 计科1903 | 谢剑昆 | 男 |
7 | 计科1903 | 倪妮 | 女 |
8 | 计科1903 | 刘康为 | 男 |
9 | 计科1903 | 龙婧 | 女 |
10 | 计科1905 | 颜子璐 | 女 |
11 | 软件1901 | 蔡刊 | 男 |
12 | 软件1902 | 陈宇翔 | 男 |
13 | 软件1903 | 贺达 | 男 |
14 | 软件1903 | 吴双叶 | 女 |
15 | 通信1904 | 刘文倩 | 女 |
16 | 网络1901 | 马俊杰 | 男 |
17 | 网络1902 | 秦瑶 | 女 |
18 | 大数据1902 | 陈迎 | 女 |
19 | 计卓200A | 赵之润 | 男 |
20 | 计卓200A | 张良发 | 男 |
21 | 计算机类2001 | 资敏 | 女 |
22 | 计算机类2002 | 李道昱 | 男 |
23 | 计算机类2002 | 林彦臻 | 男 |
24 | 计算机类2002 | 蒋涛 | 男 |
25 | 计算机类2003 | 黄佳凌 | 女 |
26 | 计算机类2004 | 黎颖 | 女 |
27 | 计算机类2004 | 谢文怡 | 女 |
28 | 计算机类2004 | 付邵臣 | 男 |
29 | 计算机类2005 | 吴欣怡 | 女 |
30 | 计算机类2006 | 方东权 | 男 |
31 | 计算机类2007 | 黄郑钦 | 男 |
32 | 计算机类2007 | 邸默涵 | 男 |
33 | 计算机类2007 | 许尧 | 男 |
34 | 计算机类2008 | 曾景洋 | 男 |
35 | 计算机类2008 | 聂至诚 | 男 |
36 | 计算机类2009 | 唐子鸣 | 男 |
37 | 计算机类2010 | 陆盛超 | 男 |
38 | 通信2001 | 龙俊杰 | 男 |
39 | 通信2001 | 肖劲峰 | 男 |
40 | 通信2002 | 米雪芳 | 女 |
41 | 通信2002 | 鄢攀 | 男 |
42 | 通信2003 | 徐靖超 | 男 |
43 | 通信2003 | 李莹 | 男 |
44 | 通信2004 | 毛鑫怡 | 女 |
45 | 大数据2001 | 伍成城 | 男 |
46 | 大数据2001 | 孙凯歌 | 女 |
47 | 大数据2001 | 龙慧颖 | 女 |
48 | 大数据2002 | 刘璐 | 女 |
49 | 20级研究生 | 资帅 | 男 |
50 | 20级研究生 | 周俊洁 | 男 |
51 | 20级研究生 | 唐琛 | 男 |
52 | 21级研究生 | 吕雅茹 | 女 |
53 | 21级研究生 | 梁一飞 | 男 |
54 | 软件(专升本)2101 | 陈广 | 男 |
公示时间:2022年4月25日至2022年4月29日
联系人:易亭亭
联系电话:0731-85258776
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共新利luck在线·(中国)有限公司官网
计算机与通信工程学院学生党总支
2022年4月25日
上一篇:预备党员转正公示