2016年研究生答辩公示
发布时间: 2016-05-24 11:03:18 浏览量:
2016年研究生答辩公示 2016年5月 | |||||||
组 次 | 时 间 | 地点 | 学号 | 姓名 | 论文题目 | 导师 | 专 业 |
一 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-302 | 13108010873 | 刘阳春 | 基于稀疏编码与字典学习的人脸识别 | 张建明 | 通信与信息系统 |
一 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-302 | 13108010874 | 李丹 | 基于群智能算法的聚类挖掘方法研究 | 罗 可 | 通信与信息系统 |
一 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-302 | 13108010875 | 王哲 | 基于RSSI测距的室内定位算法研究 | 李 平 | 通信与信息系统 |
一 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-302 | 13108010876 | 黄峻 | 基于基元分布的模型表面纹理合成方法研究 | 李峰 | 通信与信息系统 |
一 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-302 | 13108010878 | 成韵姿 | 基于组合相似度的协同过滤推荐算法的研究 | 陈 曦 | 通信与信息系统 |
一 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-302 | 13108010879 | 吴靓 | 认知无线电中协作频谱感知算法研究 | 龙 敏 | 通信与信息系统 |
一 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-302 | 13108010880 | 刘洋 | 基于NSCT纹理增强的变化检测技术研究 | 王威 | 通信与信息系统 |
二 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-502 | 13108010882 | 陈蓉 | 基于动态密钥的移动RFID认证协议的研究 | 肖红光 | 通信与信息系统 |
二 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-502 | 13108010883 | 刘婧 | 基于结构相似度的图像质量评价方法研究 | 王威 | 通信与信息系统 |
二 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-502 | 13108010884 | 谷婷 | 无可信中心的多秘密共享方案的研究 | 杜伟章 | 通信与信息系统 |
二 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-502 | 13108010885 | 杨弄影 | 纹理图像中重复纹理元素提取方法研究 | 李峰 | 通信与信息系统 |
二 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-502 | 13108010886 | 易婷 | 指定验证者的前向安全数字签名方案的研究 | 杜伟章 | 通信与信息系统 |
二 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-502 | 13108010887 | 刘云坚 | 指纹图像分割算法的研究与实现 | 黄 敏 | 通信与信息系统 |
二 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-502 | 13108010888 | 何佳佳 | 基于加速度传感器的人体姿态识别 | 李 平 | 通信与信息系统 |
三 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-108 | 13108010890 | 李思思 | 基于改进HOG的手绘草图检索技术研究 | 陈曦(小) | 通信与信息系统 |
三 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-108 | 13108010891 | 李旦江 | 基于智能搜索策略的WSN定位算法研究 | 肖晓丽 | 通信与信息系统 |
三 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-108 | 13108010892 | 宋红海 | 基于微粒子动态搜索的K-medoids聚类算法及其在风速聚类中的应用研究 | 颜宏文 | 通信与信息系统 |
三 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-108 | 13108010893 | 张丹丹 | 基于蜂群和粗糙集的聚类算法研究 | 罗 可 | 通信与信息系统 |
三 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-108 | 13108010894 | 戴傲 | 基于无线传感器室内定位研究 | 夏卓群 | 通信与信息系统 |
三 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-108 | 13108020895 | 陈颖慧 | 基于结构树的高维数据流子空间自适应聚类算法研究 | 肖红光 | 计算机科学与技术 |
三 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-108 | 13108020896 | 李雪玉 | 基于非局部相似模型的图像恢复算法研究 | 宋云 | 计算机科学与技术 |
四 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-213 | 13108020898 | 胡继启 | 基于收费数据的高速公路交通拥堵判别与定位方法研究 | 彭建 | 计算机科学与技术 |
四 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-213 | 13108020899 | 颜丹 | 基于深度自动编码器的特征提取算法研究 | 蒋加伏 | 计算机科学与技术 |
四 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-213 | 13108020900 | 王培玉 | 基于GPU加速的几何纹理合成算法研究 | 李峰 | 计算机科学与技术 |
四 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-213 | 13108020901 | 钱娅丽 | 基于社交网络的推荐算法 | 肖晓丽 | 计算机科学与技术 |
四 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-213 | 13108030902 | 曾叶 | HEVC高效视频编码标准快速帧内预测算法研究 | 蔡碧野 | 软件工程 |
四 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-213 | 13108030905 | 张波 | 大数据背景下的聚类算法研究 | 徐蔚鸿 | 软件工程 |
四 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-213 | ZGS110801203 | 谢剑 | 高校网络中心精细化管理系统设计与实现 | 张建明 | 计算机技术 |
五 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-303 | 13108030906 | 邹强 | rfid随机性防碰撞算法的研究 | 肖红光 | 软件工程 |
五 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-303 | 13108030907 | 彭运桃 | 无线传感器网络节点定位算法的研究 | 傅 明 | 软件工程 |
五 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-303 | 13108030908 | 欧慧 | 基于流形距离和蜂群的聚类算法研究 | 夏卓群 | 软件工程 |
五 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-303 | 13108011160 | 陈星佑 | 分层模糊有色Petri网及其在C3I系统的应用 | 乐晓波 | 通信与信息系统 |
五 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-303 | 13108011159 | 沈璐 | 一种考虑用户偏好的高效云存储策略 | 傅明 | 通信与信息系统 |
五 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-303 | 11108030856 | 罗有志 | K-means聚类算法研究及应用 | 徐蔚鸿 | 计算机应用技术 |
六 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-107 | 13108010881 | 李沛 | 基于稀疏表示的图像复原 | 张建明 | 通信与信息系统 |
六 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-107 | 13108010889 | 朱玲 | 图像显著性区域检测模型研究及其应用 | 徐蔚鸿 | 通信与信息系统 |
六 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-107 | 13108020897 | 雷娟娟 | 认知无线电中功率控制算法研究 | 龙 敏 | 计算机科学与技术 |
六 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-107 | 13108030904 | 万正宜 | 改进型量子蚁群算法 | 彭玉旭 | 软件工程 |
六 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-107 | 13208040912 | 彭霞 | 软件定义网络中流规则动态处理性能研究 | 姜腊林 | 计算机技术 |
六 | 5月26日8:30开始 | 理科楼B-107 | 13108030903 | 严利辉 | RFID多标签防碰撞算法的研究 | 史长琼 | 软件工程 |
下一篇:2016年研究生论文答辩工作安排