2013-11-19
《新利luck在线·(中国)有限公司官网研究生学籍管理规定》(长理工大研[2010]16号)第三十四条规定"硕士研究生在学的最长年限为5年",第二十九条第四款及第七款规定:"超过学校规定的最长学习年限的"、"休学期满,超过2周未提出复学申请的"研究生应予退学。
目前新利luck在线·(中国)有限公司官网有10名全日制硕士研究生休学期满未按时复学,5名全日制硕士研究生超过学校规定的最长学习年限(具体名单附后)。根据以上规定将对上述15名全日制硕士研究生作退学处理,现予以公示,公示期为2013年11月15日至2014年2月15日。请各学院在本院通知公告栏对拟退学研究生名单再次进行公示,并及时告知相关导师和研究生,于11月22日前反馈通知的具体情况。
公示期内研究生对退学处理有异议的,可向研究生院培养办提出书面申诉。公示期结束,没有提出异议的视为认同退学处理,各学院及相关部门应做好上述研究生离校手续办理工作。
新利luck在线·(中国)有限公司官网研究生院
2013年11月15日
拟作退学处理全日制硕士研究生名单:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 所在学院 | 退学原因 |
1 | 0810103012 | 王慧 | 男 | 道路与铁道工程 | 交通运输工程学院 | 休学期满未复学 |
2 | 0910103061 | 尹庆路 | 男 | 道路与铁道工程 | 交通运输工程学院 | 休学期满未复学 |
3 | 0910102009 | 周泰源 | 男 | 大地测量学与测量工程 | 交通运输工程学院 | 休学期满未复学 |
4 | 10101020003 | 董乐 | 女 | 大地测量学与测量工程 | 交通运输工程学院 | 休学期满未复学 |
5 | 0810706460 | 屈红娟 | 女 | 会计学 | 经济与管理学院 | 休学期满未复学 |
6 | 0910701507 | 王帅 | 男 | 国民经济学 | 经济与管理学院 | 休学期满未复学 |
7 | 0910708608 | 张立琦 | 女 | 教育经济与管理 | 经济与管理学院 | 休学期满未复学 |
8 | 0910304309 | 王伟晴 | 女 | 载运工具运用工程 | 汽车与机械工程学院 | 休学期满未复学 |
9 | 11108010828 | 李玲琼 | 女 | 通信与信息系统 | 计算机与通信工程学院 | 休学期满未复学 |
10 | 10202060303 | 张莞莅 | 女 | 建筑与土木工程 | 土木与建筑学院 | 休学期满未复学 |
11 | 061054193 | 张轶伦 | 男 | 桥梁与隧道工程 | 土木与建筑学院 | 超过学习年限2年半 |
12 | 071081310 | 杨晓龙 | 男 | 电力系统及其自动化 | 电气与信息工程学院 | 超过学习年限1年半 |
13 | 061043133 | 陈飞跃 | 男 | 概率论与数理统计 | 数学与计算科学学院 | 超过学习年限2年半 |
14 | 0811002650 | 杨璞 | 男 | 计算数学 | 数学与计算科学学院 | 超过学习年限半年 |
15 | 0810404235 | 杨勇 | 男 | 港口、海岸及近海工程 | 水利工程学院 | 超过学习年限半年 |
附件: |
上一条:关于开展2014年度研究生科研创新项目申报工作的通知
下一条:关于报送新利luck在线·(中国)有限公司官网学位与研究生教育评估专家库的通知