关于2021-2022学年第一学期入党积极分子名单的公示
发布时间: 2021-10-29 14:57:42 浏览量:
经个人申请、支部推荐、团委审核、学院充分讨论,本学期拟推荐以下团员为入党积极分子:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | |
1 | 通信1801班 | 闫琪 | 201854080114 | 合格 |
2 | 20级研究生 | 胡志豪 | 20108041392 | 合格 |
3 | 20级研究生 | 赵俊豪 | 20108041399 | 合格 |
4 | 计科1902班 | 周孝祥 | 201908010215 | 合格 |
5 | 大数据2001班 | 申富泽 | 202008170124 | 合格 |
6 | 20级研究生 | 余秋林 | 20208051471 | 合格 |
7 | 20级研究生 | 郭蒙 | 20108041391 | 合格 |
8 | 计卓200A班 | 刘帅 | 202004330109 | 合格 |
9 | 大数据2001班 | 彭文佳 | 202008170131 | 合格 |
10 | 计算机类2002班 | 蒋思媛 | 202008060206 | 合格 |
11 | 计算机类2010班 | 郝佳旭 | 202008061001 | 合格 |
12 | 计算机类2007班 | 向宇 | 202008060728 | 合格 |
13 | 通信2001班 | 谭龙 | 202008030116 | 合格 |
14 | 计卓200A班 | 陈婕 | 202008060605 | 合格 |
15 | 通信1901班 | 苏晴 | 201908030104 | 合格 |
16 | 大数据1902班 | 阳甜田 | 201908170206 | 合格 |
17 | 通信1902班 | 张懿婧 | 201928020302 | 合格 |
18 | 计卓200A班 | 肖雨阳 | 202008030103 | 合格 |
19 | 计算机类2009班 | 杨蓝 | 202003131102 | 合格 |
20 | 计算机类2003班 | 黄佳凌 | 202008060302 | 合格 |
21 | 计算机类2004班 | 朱鑫缘 | 202008060405 | 合格 |
22 | 计算机类2009班 | 曹晋邦 | 202008060926 | 合格 |
23 | 通信1902班 | 唐艺丹 | 201908030207 | 合格 |
24 | 计算机类2009班 | 彭锦江 | 202008060917 | 合格 |
25 | 计算机类2006班 | 袁书涵 | 202008060632 | 合格 |
26 | 计算机类2008班 | 孙佳玲 | 202008060804 | 合格 |
27 | 计算机类2010班 | 严春 | 202008061004 | 合格 |
28 | 软件1901班 | 刘欣妮 | 201901830104 | 合格 |
29 | 计算机类2002班 | 张林洁 | 202008060205 | 合格 |
30 | 计算机类2007班 | 郭琪 | 202008060703 | 合格 |
31 | 通信2002班 | 蔡嘉乐 | 202008030212 | 合格 |
32 | 通信2004班 | 廖慧聪 | 202008030423 | 合格 |
33 | 计算机类2003班 | 汪双卉 | 202008060303 | 合格 |
34 | 计算机类2009班 | 任俊涛 | 202008060912 | 合格 |
35 | 通信2001班 | 邵依婷 | 202008030105 | 合格 |
36 | 计卓180A班 | 汤钧尧 | 201859060211 | 合格 |
37 | 计算机类2006班 | 李维佳 | 202008060622 | 合格 |
38 | 通信2001班 | 龙俊杰 | 202008030126 | 合格 |
39 | 大数据2002班 | 刘璐 | 202008170205 | 合格 |
40 | 大数据2001班 | 谭鑫 | 202008170108 | 合格 |
41 | 计科1903班 | 刘康为 | 201908010317 | 合格 |
42 | 计算机类2001班 | 杨路长 | 202008060125 | 合格 |
43 | 计算机类2007班 | 许尧 | 202008060713 | 合格 |
44 | 通信2001班 | 赵毅 | 202008030119 | 合格 |
45 | 通信2001班 | 陈柳含 | 202008030104 | 合格 |
46 | 通信2003班 | 田坤 | 202008030322 | 合格 |
47 | 大数据2001班 | 梁心月 | 202008170109 | 合格 |
48 | 计科1905班 | 许继函 | 201904080836 | 合格 |
49 | 大数据1902班 | 董梓炎 | 201908170212 | 合格 |
50 | 大数据2002班 | 李鸣谦 | 202008170227 | 合格 |
51 | 计科1905班 | 段克翔 | 201908010509 | 合格 |
52 | 计算机类2002班 | 颜家彬 | 202008060233 | 合格 |
53 | 计算机类2005班 | 欧文杰 | 202008060518 | 合格 |
54 | 计算机类2007班 | 阳帆 | 202008060720 | 合格 |
55 | 计算机类2009班 | 杨瑞雨 | 202008060908 | 合格 |
56 | 通信2002班 | 梁伟聪 | 202008030227 | 合格 |
57 | 计科1906班 | 陈企鹏 | 201908010610 | 合格 |
58 | 大数据1902班 | 肖桂平 | 201908170225 | 合格 |
59 | 计算机类2007班 | 吴煜春 | 202008060729 | 合格 |
60 | 通信2002班 | 鄢攀 | 202008030216 | 合格 |
61 | 计科1906班 | 王谦 | 201903131014 | 合格 |
62 | 通信2003班 | 杨崇华 | 202008030327 | 合格 |
63 | 大数据2001班 | 李浩鹏 | 202008170127 | 合格 |
64 | 计算机类2006班 | 李浩天 | 202008060612 | 合格 |
65 | 计算机类2007班 | 黄宗凌 | 202008060715 | 合格 |
66 | 计算机类2008班 | 刘广源 | 202008060820 | 合格 |
67 | 计算机类2009班 | 刘倩倩 | 202008060903 | 合格 |
68 | 大数据2001班 | 刘思捷 | 202008170122 | 合格 |
69 | 大数据1901班 | 龚帆 | 201908170124 | 合格 |
70 | 计算机类2004班 | 刘雪琴 | 202008060402 | 合格 |
71 | 大数据2001班 | 周志聪 | 202008170133 | 合格 |
72 | 通信1901班 | 王翊宸 | 201908030107 | 合格 |
73 | 网络1901班 | 刘志顺 | 201908050124 | 合格 |
74 | 大数据2001班 | 雷妍 | 202008170105 | 合格 |
75 | 大数据2002班 | 彭洪涛 | 202008170219 | 合格 |
76 | 网络1901班 | 何芊平 | 201908050103 | 合格 |
77 | 计算机类2005班 | 晏子轩 | 202008060522 | 合格 |
78 | 通信1904班 | 汪龙河 | 201754080426 | 合格 |
79 | 计卓200A班 | 周思雨 | 202008060401 | 合格 |
80 | 计算机类2002班 | 黄静艺 | 202008060202 | 合格 |
81 | 计算机类2005班 | 付美珍 | 202008060501 | 合格 |
82 | 通信2002班 | 邱厚谋 | 202008030214 | 合格 |
83 | 计算机类2004班 | 刘子荣 | 202008060417 | 合格 |
84 | 计算机类2008班 | 王彦鑫 | 202008060832 | 合格 |
85 | 通信1904班 | 丁旭锋 | 201908030419 | 合格 |
86 | 计卓200A班 | 陈文涛 | 200208060224 | 合格 |
87 | 计科1905班 | 姚闯 | 201908010521 | 合格 |
88 | 计科1906班 | 陈宗政 | 201908010611 | 合格 |
89 | 计卓200A班 | 张婉丽 | 202008060602 | 合格 |
90 | 计算机类2006班 | 贺延斌 | 202008060620 | 合格 |
91 | 计算机类2007班 | 夏杰 | 202008060723 | 合格 |
92 | 计算机类2010班 | 蒋艳华 | 202008061005 | 合格 |
93 | 大数据1902班 | 赵恒星 | 201908170223 | 合格 |
94 | 计算机类2003班 | 龙廉淇 | 202008060331 | 合格 |
95 | 计算机类2010班 | 陈宇红 | 202008061003 | 合格 |
96 | 计卓200A班 | 凌雯芳 | 202008060603 | 合格 |
97 | 计算机类2008班 | 姜树恒 | 202008060809 | 合格 |
98 | 计算机类2009班 | 王颖鸾 | 202008060904 | 合格 |
99 | 计算机类2010班 | 马威 | 202008061026 | 合格 |
100 | 通信1903班 | 李心芃 | 201908030306 | 合格 |
101 | 通信2001班 | 扶熙 | 202008030123 | 合格 |
102 | 计科1905班 | 唐杰 | 201908010518 | 合格 |
103 | 软件1902班 | 罗润杰 | 201909460229 | 合格 |
104 | 大数据2001班 | 寇一飞 | 202008170111 | 合格 |
105 | 大数据2002班 | 李强 | 202008170234 | 合格 |
106 | 通信1904班 | 柳自力 | 201908030414 | 合格 |
107 | 网络1902班 | 唐永昌 | 201908050216 | 合格 |
108 | 大数据1902班 | 许跃蓬 | 201902050130 | 合格 |
109 | 通信1904班 | 何峻屹 | 201908030418 | 合格 |
110 | 网络1901班 | 杨怀德 | 201908050117 | 合格 |
111 | 计算机类2004班 | 张罡 | 202003131019 | 合格 |
112 | 计算机类2005班 | 陈正东 | 202008060531 | 合格 |
113 | 通信2004班 | 刘子诺 | 202008030426 | 合格 |
114 | 软件1903班 | 蔡彬祺 | 201908130318 | 合格 |
115 | 网络1901班 | 郝锦文 | 201908050126 | 合格 |
116 | 计算机类2001班 | 资敏 | 202008060104 | 合格 |
117 | 计算机类2009班 | 柏中 | 202002140917 | 合格 |
118 | 计算机类2004班 | 唐武杰 | 202008060427 | 合格 |
119 | 计算机类2006班 | 赵耀华 | 202008060617 | 合格 |
120 | 通信2003班 | 王九思 | 202008030315 | 合格 |
121 | 计科1906班 | 朱睿 | 201908010629 | 合格 |
122 | 通信1902班 | 毛慧 | 201908030205 | 合格 |
123 | 计算机类2008班 | 胡依娜 | 202008060803 | 合格 |
124 | 通信2003班 | 汪浩 | 202008030329 | 合格 |
125 | 通信2003班 | 周依婷 | 202008030304 | 合格 |
126 | 大数据2002班 | 王禺琛 | 202008170230 | 合格 |
127 | 计算机类2001班 | 张家彬 | 202008060124 | 合格 |
128 | 计算机类2001班 | 邹联杰 | 202008060129 | 合格 |
129 | 计卓200A班 | 彭晟 | 202008170104 | 合格 |
130 | 计算机类2010班 | 余文飞 | 202008061012 | 合格 |
131 | 计科1903班 | 杨磊 | 201908010322 | 合格 |
132 | 大数据2001班 | 余雨彤 | 202008170106 | 合格 |
133 | 软件1904班 | 李春杰 | 201908130427 | 合格 |
134 | 计算机类2010班 | 刘群 | 202008061018 | 合格 |
135 | 通信1904班 | 刘威 | 201908030421 | 合格 |
136 | 计算机类2007班 | 滕进鹏 | 202008060732 | 合格 |
137 | 计卓200A班 | 雷雨田 | 202004080514 | 合格 |
138 | 计算机类2010班 | 刘冠雄 | 202008061024 | 合格 |
139 | 通信2003班 | 黄丽静 | 201904220105 | 合格 |
140 | 计算机类2004班 | 董佳华 | 202008060407 | 不合格 |
141 | 计卓200A班 | 唐艺 | 202008060827 | 不合格 |
142 | 通信1901班 | 朱孝康 | 201908030126 | 不合格 |
143 | 计算机类2006班 | 于家麒 | 202008060606 | 不合格 |
144 | 计卓200A班 | 钟学耒 | 202008060228 | 不合格 |
145 | 通信2002班 | 周志辉 | 202008030218 | 不合格 |
146 | 软件1802班 | 郭伟童 | 201816080215 | 不合格 |
147 | 软件1904班 | 崔伦鑫 | 201908130408 | 不合格 |
148 | 计算机类2004班 | 陈永谊 | 202008060423 | 不合格 |
以上名单公示3个工作日,如有异议,请于公示期内实名反映至院学生工作办公室工作办公室 0731-85258776。
共青团新利luck在线·(中国)有限公司官网
计算机与通信工程学院委员会
2021年10月29日
上一篇:计通学院开展新生班团工作培训